Categories
All E46 parts in stock
25,465 parts BMW lists for this category · 0 in stock
Select your car to see parts that fit:E46
Sound Modul system
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sound Modul system | 82 83 0 152 701was 82 83 9 415 460 | E46 | See on drawing |
Sound Modul system
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sound Module | 82 83 0 026 399 | E46 | See on drawing |
BMW Subwoofer
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Subwoofer | 82 83 0 300 938 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Cassette boxBlack · one of 3 colours | 82 85 9 410 844 | E46 | See on drawing |
| -- | Cassette boxLight beige · one of 3 colours | 82 85 9 410 846 | E46 | See on drawing |
| -- | Cassette boxGrey · one of 3 colours | 82 85 9 410 847 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Changeover module | 82 89 9 406 417 | E36 · E46 | See on drawing |
Sound Modul system
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Changeover module | 82 89 0 004 165was 82 89 9 416 219 | E46 | See on drawing |
Sound Modul system
7 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 02 | AmplifierSOUND MODUL · one of 2 types | 82 89 0 004 381 | E46 | See on drawing |
| 02 | AmplifierSOUND MODUL · one of 2 types | 82 89 9 415 598 | E46 | See on drawing |
| 03 | Sound Modul Tweeter25 mm · one of 2 sizes | 82 89 0 004 382 | E46 | See on drawing |
| 03 | Sound Modul Tweeter25 mm · one of 2 sizes | 82 89 9 415 846 | E46 | See on drawing |
| 04 | Sound Modul Woofer | 82 89 9 415 848 | E46 | See on drawing |
| 05 | Adapter lead | 82 89 9 404 282 | E46 | See on drawing |
| 08 | SoundModul woofer, mid-range speak+tweet | 82 89 0 004 380 | E46 | See on drawing |
Sound Modul system
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Supplementary kit | 82 89 9 415 859 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Installation kit alarm systemone of 2 types | 82 91 0 008 530 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Installation kit alarm systemone of 2 types | 82 91 0 009 740 | E46 | See on drawing |
| 01 | Installation kit alarm systemone of 2 types | 82 91 9 415 198 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Windshield washer antifreeze500ML · one of 2 types | 83 12 2 296 208was 83 12 0 404 498, 83 12 2 181 282 +4 | E46 | See on drawing |
| 10 | Windshield washer antifreeze1L, TU · one of 2 types | 83 12 2 298 528was 83 12 0 413 114, 83 12 2 184 139 +1 | E46 | See on drawing |
| 08 | Brake fluid DOT4, low viscosity | 83 13 0 139 902was 83 13 9 407 864 | E46 | See on drawing |
| 08 | Brake fluid DOT4 LV, low viscosity | 83 13 2 184 843 | E46 | See on drawing |
| 09 | Anti-freezeone of 3 types | 83 19 2 211 191was 81 22 9 407 181, 81 22 9 407 453 +1 | E46 | See on drawing |
| 09 | Anti-freezeone of 3 types | 83 19 2 211 914was 83 51 9 401 739 | E46 | See on drawing |
| 09 | Anti-freeze1000ML, TU · one of 3 types | 83 19 2 218 347 | E46 | See on drawing |
Service, brakes
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Brake-pad paste | 83 19 2 158 851was 81 22 0 154 346, 83 23 0 406 598 +3 | E36 · E46 | See on drawing |
Carbon fibre kit E46
2 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Adhesive set, 2K | 83 19 0 413 384was 83 19 0 406 974 | E46 | See on drawing |
| -- | Cartridge gun | 83 19 0 406 983 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Polyurethane sealing compound, white | 83 19 2 210 419was 81 22 0 146 013, 83 19 0 414 598 +2 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Turbocharger, additive | 83 19 2 362 168 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Lubricant Olistamoly 2 LN 584 LO | 83 19 0 447 919was 07 55 1 225 050, 07 55 1 225 051 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Liquid sealant, Loctite 5970 | 83 19 0 404 517was 83 19 0 142 916, 33 10 0 406 621 +4 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Activator 205 | 83 19 0 030 155 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Screw locking adhesive, high-strength | 83 19 2 210 337was 81 22 9 400 086, 81 22 9 407 144 +1 | E46 | See on drawing |
Assembly parts
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Window-glass adhesive, cold, 1 hour | 83 19 2 289 286was 81 22 0 150 682, 83 19 0 152 031 +4 | E46 | See on drawing |
Manual gearbox S5D...G
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Oil for manual gearbox MTF LT-2 | 83 22 2 339 219 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Oil for manual gearbox MTF LT-3 | 83 22 2 339 221 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Atf 2 | 83 22 2 305 396 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Automatic transmission fluid ATF 4 | 83 22 9 407 807was 83 22 9 407 765 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Atf 11L · one of 2 types | 83 22 2 305 395 | E36 · E46 | See on drawing |
| 03 | Atf 15L · one of 2 types | 83 22 2 344 588was 83 22 0 002 121, 83 22 0 026 922 +1 | E36 · E46 | See on drawing |
| 03 | ATF Dexron VI | 83 22 2 163 514 | E46 | See on drawing |
| 03 | Automatic transmission oil Dexron VI | 83 22 2 167 718 | E46 | See on drawing |
| 03 | BMW atf d III | 83 22 9 407 858 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Atf 4 | 83 22 2 344 206 | E36 · E46 | See on drawing |
Rear-axle-drive
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Final-drive gear oil msp/a | 83 22 9 407 870was 83 22 9 407 803 | E36 · E46 | See on drawing |
Gearbox oil
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Oil for manual gearbox MTF LT-2 | 83 22 0 309 031was 23 00 1 434 404, 23 00 7 533 513 +1 | E36 · E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| -- | Lubricating grease FB-1 | 83 23 2 208 093was 32 11 1 116 929, 32 11 1 130 834 +1 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Hydraulic oil CHF 11 S | 83 29 0 429 576was 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041 +2 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Female die | 83 30 2 354 976 | E46 | See on drawing |
| 19 | Nietwerkzeug | 83 30 2 354 981 | E46 | See on drawing |
| 19 | Spindle | 83 30 2 354 984 | E46 | See on drawing |
| 20 | Basic bodyone of 2 types | 83 30 2 354 962 | E46 | See on drawing |
| 20 | Basic bodyone of 2 types | 83 30 2 354 983 | E46 | See on drawing |
| 21 | Riveting tool set | 83 30 2 354 985 | E46 | See on drawing |
Repair kit, thread repair
4 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Tool kitM10 · one of 4 sizes | 83 30 2 285 057 | E46 | See on drawing |
| 03 | Tool kitM8 · one of 4 sizes | 83 30 2 285 058 | E46 | See on drawing |
| 03 | Tool kitM6 · one of 4 sizes | 83 30 2 285 059 | E46 | See on drawing |
| 03 | Tool kitM5 · one of 4 sizes | 83 30 2 285 061 | E46 | See on drawing |