Categories
All E46 parts in stock
25,465 parts BMW lists for this category · 0 in stock
Select your car to see parts that fit:E46
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M Sports steering wheel airbag Alcantara | 32 34 7 919 217 | E46 | See on drawing |
| 01 | M Sports steer.-wheel, airbag, leather | 32 34 2 282 021was 32 34 2 229 330 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M sports strng whl,leath.f sequ.gearbox | 32 34 2 282 222was 32 34 2 282 000 | E46 | See on drawing |
| 03 | M cover | 32 34 7 833 354was 32 34 2 282 232 | E46 | See on drawing |
| 09 | Set of rocker switches, large | 32 34 7 891 004 | E46 | See on drawing |
| 09 | Set of rocker switches, small | 32 34 7 891 003was 32 34 2 282 151, 32 34 2 282 152 | E46 | See on drawing |
| 10 | Set of switches | 32 34 7 833 040was 32 34 2 282 375, 32 34 2 282 376 | E46 | See on drawing |
| 11 | Inner hex bolt | 32 34 2 282 373 | E46 | See on drawing |
| 12 | Compression spring | 32 34 2 282 377 | E46 | See on drawing |
| 13 | Screw | 32 34 2 282 374 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sports strng whl,leath.f sequ.gearbox | 32 34 6 760 664was 32 34 6 753 746, 32 34 6 753 751 +16 | E46 | See on drawing |
| 08 | Oval head screw | 32 34 6 759 915was 32 34 0 393 578 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M sports strng whl,leath.f sequ.gearbox | 32 34 2 282 502 | E46 | See on drawing |
| 02 | Cover cap, sports steering wheel | 32 34 7 833 936 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M Sports steering wheel airbag Alcantara | 32 34 2 282 992 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Airbag sports steering wheel, leatherSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 022 391was 32 34 8 016 918, 32 34 8 019 744 | E46 | See on drawing |
| 01 | Airbag sports steering wheel, leatherSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 022 393was 32 34 8 019 048, 32 34 8 019 746 | E46 | See on drawing |
| 02 | Airbag sports steering wheel, leatherTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 022 392was 32 34 8 016 919, 32 34 8 019 745 | E46 | See on drawing |
| 02 | Airbag sports steering wheel, leatherTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 022 394was 32 34 8 019 049, 32 34 8 019 747 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Airbag sport st. whl. lthr multifunction | 32 34 8 014 990was 32 34 8 001 139 | E46 | See on drawing |
| 02 | Airbag sport st. whl. lthr multifunction | 32 34 8 014 992was 32 34 8 001 141 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Airbag sports steering wheel, leather | 32 34 8 014 989was 32 34 8 001 138 | E46 | See on drawing |
| 02 | Airbag sports steering wheel, leather | 32 34 8 014 991was 32 34 8 001 140 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M Sports steer.-wheel, airbag, leather | 32 34 8 022 399was 32 34 8 019 988 | E46 | See on drawing |
| 02 | M Sports steer.-wheel, airbag, leather | 32 34 8 022 400was 32 34 8 019 037 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M Sports steer.-wheel, airbag, leatherSolid paint · one of 2 colours | 32 34 8 022 321was 32 34 8 019 991 | E46 | See on drawing |
| 01 | M Sports steer.-wheel, airbag, leatherTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 022 322was 32 34 8 019 038 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Steering wheel, leatherSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 014 985was 32 34 8 001 134 | E46 | See on drawing |
| 01 | Steering wheel, leatherSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 016 897 | E46 | See on drawing |
| 02 | Steering wheel, leatherTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 014 986was 32 34 8 001 135 | E46 | See on drawing |
| 02 | Steering wheel, leatherTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 016 898 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | M sports strng whl,leath.f sequ.gearbox | 32 34 8 022 323was 32 34 8 019 992 | E46 | See on drawing |
| 02 | M sports strng whl,leath.f sequ.gearbox | 32 34 8 022 324was 32 34 8 019 993 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sports strng whl,leath.f sequ.gearboxSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 022 395was 32 34 8 021 106 | E46 | See on drawing |
| 01 | Sports strng whl,leath.f sequ.gearboxSolid paint · one of 2 types | 32 34 8 022 397was 32 34 8 021 108 | E46 | See on drawing |
| 02 | Sports strng whl,leath.f sequ.gearboxTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 022 396was 32 34 8 021 107 | E46 | See on drawing |
| 02 | Sports strng whl,leath.f sequ.gearboxTwo-tone · one of 2 colours | 32 34 8 022 398was 32 34 8 021 109 | E46 | See on drawing |
Intake manifold system
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Cover | 32 41 1 092 649 | E46 | See on drawing |
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Hose clampone of 3 types | 32 41 1 156 956was 32 41 0 390 265, 16 13 1 181 818 | E36 · E46 | See on drawing |
EXPANSION TANK/TUBING
1 part
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Hose clamp | 32 41 1 712 735 | E46 | See on drawing |
Oil carrier / Single parts
3 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Oil carrier | 32 41 6 851 217was 32 41 0 141 426, 32 41 1 097 164 +2 | E36 · E46 | See on drawing |
| 02 | Cover | 32 41 6 851 332was 32 41 0 141 427, 32 41 1 128 332 | E36 · E46 | See on drawing |
| 03 | Gasket ring | 32 41 1 128 333was 32 41 0 141 428 | E36 · E46 | See on drawing |
HYDRO STEERING-OIL PIPES
4 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Hollow bolt | 32 41 6 852 470was 32 41 0 141 424, 32 41 1 094 909 +3 | E36 · E46 | See on drawing |
| 03 | Gasket ringA16×22-CUSN · one of 2 sizes | 32 41 1 093 597was 32 41 0 141 422, 32 41 1 125 141 +1 | E36 · E46 | See on drawing |
| 06 | Hollow boltM14×1.5×26 · one of 2 sizes | 32 41 6 852 469was 32 41 1 094 908, 32 41 1 117 181 +2 | E36 · E46 | See on drawing |
| 07 | Gasket ringA14×20-CUSN · one of 7 sizes | 32 41 1 093 596was 32 41 0 141 421 | E36 · E46 | See on drawing |
Power steering pump
3 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Power steering pumpone of 3 types | 32 41 1 094 964was 32 41 1 094 962 | E46 | See on drawing |
| 01 | Power steering pumpZF · one of 3 types | 32 41 6 750 111 | E46 | See on drawing |
| 01 | Power steering pumpZF CP-1 · one of 3 types | 32 41 6 757 464 | E46 | See on drawing |
Oil carrier / Single parts
3 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Bracket, oil carrier | 32 41 1 094 917 | E46 | See on drawing |
| 10 | Holder | 32 41 1 095 328was 32 41 1 094 920 | E46 | See on drawing |
| 11 | Prestol-cage | 32 41 1 095 443was 32 41 0 306 056 | E46 | See on drawing |
HYDRO STEERING-OIL PIPES
7 parts
| # | Part | BMW number | Fits | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Hose clamp | 32 41 6 751 127was 32 41 0 149 355 | E46 | See on drawing |
| 02 | Suction pipeone of 2 types | 32 41 1 094 942 | E46 | See on drawing |
| 02 | Suction pipeone of 2 types | 32 41 6 750 152 | E46 | See on drawing |
| 04 | Pressure hose assyone of 2 types | 32 41 1 094 943 | E46 | See on drawing |
| 04 | Pressure hose assyone of 2 types | 32 41 6 750 153 | E46 | See on drawing |
| 05 | Banjo bolt with check valve | 32 41 6 781 261was 32 41 0 141 423, 32 41 1 093 730 | E46 | See on drawing |
| 09 | Return pipe | 32 41 6 796 382was 32 41 1 094 944 | E46 | See on drawing |